Holidays in Vienna Austria
List of austrian national public holidays in 2019:
Date | Weekday | Holiday Name | Holiday Type |
---|---|---|---|
Jan 1 | Tuesday | New Year's Day | National holiday |
Jan 6 | Sunday | Epiphany | National holiday |
Apr 22 | Monday | Easter Day | Observance |
May 1 | Wednesday | Labor Day / May Day | National holiday |
May 30 | Thursday | Ascension Day | National holiday |
Jun 10 | Monday | Whit Monday | National holiday |
Jun 20 | Thursday | Corpus Christi | Season |
Aug 15 | Thursday | Assumption of the Virgin Mary | National holiday |
Sep 23 | Sunday | September equinox | Season |
Oct 26 | Saturday | National Day | National holiday |
Nov 1 | Friday | All Saints' Day | National holiday |
Dec 8 | Sunday | Immaculate Conception | National holiday |
Dec 24 | Monday | Christmas Eve | Bank holiday |
Dec 25 | Wednesday | Christmas Day | National holiday |
Dec 26 | Thursday | St. Stephen's Day | National holiday |
Dec 31 | Tuesday | New Year's Eve | Observance |
By Specific-Group you will get additionally 2 free paid days as holidays:
24. December
31. December